๐ Data story
Cities on exact opposite sides of the Earth
Dig straight down from these cities and youโd pop out in (or very near) another city. We checked every city of 100,000+ people in the world and found 448 pairs within 250 km of being perfect opposites.
- 4 kmEsmeraldas, Ecuador โ Padang, Indonesia: the closest pair
- 41pairs are within 50 km of being exact opposites
- 157pairs are within 100 km
- 8pairs where both cities have over a million people
The 10 closest pairs
- 1๐ช๐จ Esmeraldas, Ecuador๐ฎ๐ฉ Padang, Indonesia4 km offDig it โ๏ธ
- 2๐จ๐ณ Yueyang, China๐ฆ๐ท La Rioja, Argentina6 km offDig it โ๏ธ
- 3๐ฐ๐ญ Siem Reap, Cambodia๐ต๐ช Chincha Alta, Peru6 km offDig it โ๏ธ
- 4๐จ๐ณ Zhijiang, China๐จ๐ฑ Copiapรณ, Chile8 km offDig it โ๏ธ
- 5๐ช๐ธ Jaรฉn, Spain๐ณ๐ฟ Tauranga, New Zealand9 km offDig it โ๏ธ
- 6๐จ๐ด Neiva, Colombia๐ฎ๐ฉ Palembang, Indonesia10 km offDig it โ๏ธ
- 7๐ป๐ช San Fernando de Apure, Venezuela๐ฎ๐ฉ Malang, Indonesia12 km offDig it โ๏ธ
- 8๐ช๐ธ Cรณrdoba, Spain๐ณ๐ฟ Hamilton, New Zealand13 km offDig it โ๏ธ
- 9๐จ๐ณ Wuhai, China๐จ๐ฑ Valdivia, Chile18 km offDig it โ๏ธ
- 10๐จ๐ด Bucaramanga, Colombia๐ฎ๐ฉ Sukabumi, Indonesia25 km offDig it โ๏ธ
Big-city twins
Most of the closest pairs are mid-sized cities. When both cities have more than a million people, the best match is Luan, China and Cรณrdoba, Argentina, about 74 km off. The most famous big pair is Taipei, Taiwan and Asunciรณn, Paraguay, only about 86 km from being exact opposites.
Which countries have the most opposite twins?
Because the continents mostly donโt line up, almost all the pairs come from a few lucky matches: China with Argentina and Chile, Indonesia with northern South America, and Spain with New Zealand.
- ๐จ๐ณ China 212
- ๐ฆ๐ท Argentina 160
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia 97
- ๐ต๐ช Peru 58
- ๐จ๐ฑ Chile 49
- ๐ป๐ช Venezuela 40
- ๐ณ๐ฟ New Zealand 32
- ๐จ๐ด Colombia 31
- ๐ช๐ธ Spain 27
- ๐ป๐ณ Vietnam 26
All 448 pairs
| City | Opposite city | Off by | Dig |
|---|---|---|---|
| ๐ช๐จ Esmeraldas, Ecuador 173K | ๐ฎ๐ฉ Padang, Indonesia 855K | 4 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yueyang, China 826K | ๐ฆ๐ท La Rioja, Argentina 163K | 6 km | Dig โ |
| ๐ฐ๐ญ Siem Reap, Cambodia 109K | ๐ต๐ช Chincha Alta, Peru 153K | 6 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Zhijiang, China 114K | ๐จ๐ฑ Copiapรณ, Chile 129K | 8 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Jaรฉn, Spain 116K | ๐ณ๐ฟ Tauranga, New Zealand 122K | 9 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Neiva, Colombia 353K | ๐ฎ๐ฉ Palembang, Indonesia 1.7M | 10 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช San Fernando de Apure, Venezuela 123K | ๐ฎ๐ฉ Malang, Indonesia 805K | 12 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Cรณrdoba, Spain 321K | ๐ณ๐ฟ Hamilton, New Zealand 148K | 13 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Wuhai, China 218K | ๐จ๐ฑ Valdivia, Chile 160K | 18 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Bucaramanga, Colombia 1.0M | ๐ฎ๐ฉ Sukabumi, Indonesia 276K | 25 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Linqing, China 110K | ๐ฆ๐ท Santa Rosa, Argentina 111K | 26 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Tongchuan, China 282K | ๐จ๐ฑ Curicรณ, Chile 114K | 27 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ Teluk Intan, Malaysia 102K | ๐ช๐จ Loja, Ecuador 126K | 27 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Fuyang, China 170K | ๐ฆ๐ท Rรญo Cuarto, Argentina 154K | 30 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Pekanbaru, Indonesia 799K | ๐ช๐จ Sangolquรญ, Ecuador 179K | 31 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Jieshou, China 142K | ๐ฆ๐ท Rรญo Cuarto, Argentina 154K | 31 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Liaocheng, China 227K | ๐ฆ๐ท Santa Rosa, Argentina 111K | 32 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yunxian, China 134K | ๐ฆ๐ท Mendoza, Argentina 893K | 35 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Sanya, China 363K | ๐จ๐ฑ Arica, Chile 186K | 35 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xian, China 4.0M | ๐จ๐ฑ Rancagua, Chile 233K | 36 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yancheng, China 839K | ๐ฆ๐ท San Nicolas, Argentina 128K | 38 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Sanya, China 363K | ๐ต๐ช Tacna, Peru 280K | 39 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Pekanbaru, Indonesia 799K | ๐ช๐จ Quito, Ecuador 1.7M | 40 km | Dig โ |
| ๐น๐ญ Pattani, Thailand 150K | ๐ต๐ช Cajamarca, Peru 143K | 40 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Jian, China 520K | ๐ฆ๐ท Tucumรกn, Argentina 830K | 41 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Laiyang, China 250K | ๐ฆ๐ท Tandil, Argentina 104K | 41 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Duitama, Colombia 101K | ๐ฎ๐ฉ Jakarta, Indonesia 9.1M | 42 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Duitama, Colombia 101K | ๐ฎ๐ฉ Bekasi, Indonesia 2.4M | 43 km | Dig โ |
| ๐น๐ญ Hat Yai, Thailand 318K | ๐ต๐ช Chiclayo, Peru 597K | 43 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Marbella, Spain 186K | ๐ณ๐ฟ North Shore, New Zealand 206K | 43 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Weinan, China 172K | ๐จ๐ฑ Rancagua, Chile 233K | 43 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Padangsidempuan, Indonesia 267K | ๐ช๐จ Manta, Ecuador 183K | 45 km | Dig โ |
| ๐ป๐ณ Da Nang, Vietnam 1.0M | ๐ต๐ช Arequipa, Peru 815K | 46 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Luohe, China 417K | ๐ฆ๐ท San Luis, Argentina 432K | 46 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช San Fernando de Apure, Venezuela 123K | ๐ฎ๐ฉ Blitar, Indonesia 132K | 46 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Padangsidempuan, Indonesia 267K | ๐ช๐จ Portoviejo, Ecuador 214K | 47 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Marbella, Spain 186K | ๐ณ๐ฟ Auckland, New Zealand 1.4M | 48 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Changzhou, China 1.3M | ๐ฆ๐ท Paranรก, Argentina 262K | 48 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Zhenjiang, China 854K | ๐ฆ๐ท Paranรก, Argentina 262K | 49 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช San Fernando de Apure, Venezuela 123K | ๐ฎ๐ฉ Mojokerto, Indonesia 113K | 49 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Heyuan, China 331K | ๐ฆ๐ท San Salvador de Jujuy, Argentina 306K | 50 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Shiyan, China 770K | ๐ฆ๐ท Mendoza, Argentina 893K | 51 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช San Fernando de Apure, Venezuela 123K | ๐ฎ๐ฉ Pasuruan, Indonesia 500K | 51 km | Dig โ |
| ๐ป๐ณ Play Ku, Vietnam 143K | ๐ต๐ช Cusco, Peru 361K | 51 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Haikou, China 2.0M | ๐จ๐ฑ Iquique, Chile 227K | 52 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ Kelang, Malaysia 956K | ๐ช๐จ Cuenca, Ecuador 287K | 52 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Salamanca, Spain 162K | ๐ณ๐ฟ Wellington, New Zealand 393K | 52 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Tebingtinggi, Indonesia 268K | ๐ต๐ช Tumbes, Peru 109K | 53 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Shanghai, China 15.0M | ๐ฆ๐ท Concordia, Argentina 145K | 54 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yantai, China 2.1M | ๐ฆ๐ท Tandil, Argentina 104K | 54 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xianyang, China 1.1M | ๐จ๐ฑ Rancagua, Chile 233K | 54 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Huanghua, China 120K | ๐ฆ๐ท Bahรญa Blanca, Argentina 282K | 54 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช El Tigre, Venezuela 197K | ๐ฎ๐ฉ Mataram, Indonesia 499K | 55 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Hangu, China 333K | ๐ฆ๐ท Bahรญa Blanca, Argentina 282K | 55 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Salamanca, Spain 162K | ๐ณ๐ฟ Lower Hutt, New Zealand 102K | 55 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Valladolid, Spain 322K | ๐ณ๐ฟ Wellington, New Zealand 393K | 56 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Sogamoso, Colombia 127K | ๐ฎ๐ฉ Bekasi, Indonesia 2.4M | 56 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Shuozhou, China 570K | ๐ฆ๐ท Neuquรฉn, Argentina 242K | 57 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Pingdingshan, China 849K | ๐ฆ๐ท San Luis, Argentina 432K | 58 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Marbella, Spain 186K | ๐ณ๐ฟ Manukau, New Zealand 376K | 58 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Tianjin, China 7.2M | ๐ฆ๐ท Bahรญa Blanca, Argentina 282K | 60 km | Dig โ |
| ๐ฐ๐ญ Phnom Penh, Cambodia 1.5M | ๐ต๐ช Huancayo, Peru 413K | 60 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช San Fernando de Apure, Venezuela 123K | ๐ฎ๐ฉ Kediri, Indonesia 235K | 60 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Shanghai, China 15.0M | ๐บ๐พ Salto, Uruguay 106K | 60 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช Ciudad Bolรญvar, Venezuela 338K | ๐ฎ๐ฉ Mataram, Indonesia 499K | 61 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yangzhou, China 540K | ๐ฆ๐ท Rosario, Argentina 1.2M | 62 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Weihai, China 560K | ๐ฆ๐ท Mar del Plata, Argentina 556K | 62 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Zhenjiang, China 854K | ๐ฆ๐ท Santa Fe, Argentina 490K | 62 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Maoming, China 1.2M | ๐จ๐ฑ Calama, Chile 143K | 63 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช El Tigre, Venezuela 197K | ๐ฎ๐ฉ Denpasar, Indonesia 732K | 63 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Granadaโ, Spain 388K | ๐ณ๐ฟ Tauranga, New Zealand 122K | 63 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Marbella, Spain 186K | ๐ณ๐ฟ Waitakere, New Zealand 208K | 63 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Tongren, China 118K | ๐จ๐ฑ Copiapรณ, Chile 129K | 63 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Bucaramanga, Colombia 1.0M | ๐ฎ๐ฉ Bogor, Indonesia 918K | 64 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ Shah Alam, Malaysia 482K | ๐ช๐จ Cuenca, Ecuador 287K | 64 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Linchuan, China 241K | ๐ฆ๐ท Santiago del Estero, Argentina 355K | 65 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Shizuishan, China 137K | ๐จ๐ฑ Valdivia, Chile 160K | 65 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Ankang, China 1.1M | ๐จ๐ฑ Viรฑa del Mar, Chile 504K | 66 km | Dig โ |
| ๐น๐ผ Keelung, Taiwan 500K | ๐ต๐พ Asunciรณn, Paraguay 1.9M | 67 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Nanjing, China 3.7M | ๐ฆ๐ท Santa Fe, Argentina 490K | 69 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Mรกlaga, Spain 550K | ๐ณ๐ฟ Manukau, New Zealand 376K | 69 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Huaiyin, China 1.3M | ๐ฆ๐ท San Nicolas, Argentina 128K | 70 km | Dig โ |
| ๐ช๐จ Esmeraldas, Ecuador 173K | ๐ฎ๐ฉ Bukittinggi, Indonesia 507K | 70 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช San Fernando de Apure, Venezuela 123K | ๐ฎ๐ฉ Probolinggo, Indonesia 182K | 70 km | Dig โ |
| ๐น๐ญ Yala, Thailand 148K | ๐ต๐ช Cajamarca, Peru 143K | 70 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Luoyang, China 1.7M | ๐ฆ๐ท San Rafael, Argentina 109K | 71 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช San Cristรณbal, Venezuela 439K | ๐ฎ๐ฉ Tasikmalaya, Indonesia 271K | 71 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yunxian, China 134K | ๐ฆ๐ท San Martรญn, Argentina 117K | 71 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Wenzhou, China 2.4M | ๐ฆ๐ท Resistencia, Argentina 387K | 72 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Ankang, China 1.1M | ๐จ๐ฑ Valparaรญso, Chile 854K | 72 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yichun, China 982K | ๐ฆ๐ท Catamarca, Argentina 189K | 73 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Tunja, Colombia 161K | ๐ฎ๐ฉ Jakarta, Indonesia 9.1M | 73 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Luan, China 1.7M | ๐ฆ๐ท Cรณrdoba, Argentina 1.5M | 74 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ Ipoh, Malaysia 673K | ๐ช๐จ Loja, Ecuador 126K | 74 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Taizhou, China 612K | ๐ฆ๐ท Rosario, Argentina 1.2M | 74 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Tongchuan, China 282K | ๐จ๐ฑ Talca, Chile 197K | 74 km | Dig โ |
| ๐ณ๏ธ Gibraltar, Gibraltar 187K | ๐ณ๐ฟ North Shore, New Zealand 206K | 75 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Neiva, Colombia 353K | ๐ฎ๐ฉ Perabumulih, Indonesia 103K | 75 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Buenaventura, Colombia 253K | ๐ฎ๐ฉ Bengkulu, Indonesia 427K | 76 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ Alor Setar, Malaysia 336K | ๐ต๐ช Chiclayo, Peru 597K | 76 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Algeciras, Spain 111K | ๐ณ๐ฟ North Shore, New Zealand 206K | 76 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช San Fernando de Apure, Venezuela 123K | ๐ฎ๐ฉ Surabaya, Indonesia 2.8M | 77 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Liuzhou, China 1.5M | ๐จ๐ฑ Antofagasta, Chile 310K | 77 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Maanshan, China 1.4M | ๐ฆ๐ท Santa Fe, Argentina 490K | 78 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Seville, Spain 1.2M | ๐ณ๐ฟ Waitakere, New Zealand 208K | 78 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Pekanbaru, Indonesia 799K | ๐ช๐จ Ambato, Ecuador 281K | 78 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Bucaramanga, Colombia 1.0M | ๐ฎ๐ฉ Bandung, Indonesia 2.4M | 79 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xinyu, China 913K | ๐ฆ๐ท Santiago del Estero, Argentina 355K | 79 km | Dig โ |
| ๐น๐ผ Keelung, Taiwan 500K | ๐ต๐พ San Lorenzo, Paraguay 500K | 79 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Shizuishan, China 137K | ๐จ๐ฑ Temuco, Chile 266K | 79 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Shishou, China 232K | ๐ฆ๐ท La Rioja, Argentina 163K | 79 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Puqi, China 205K | ๐ฆ๐ท La Rioja, Argentina 163K | 79 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Macheng, China 126K | ๐ฆ๐ท Cรณrdoba, Argentina 1.5M | 79 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Wuxi, China 1.7M | ๐ฆ๐ท Paranรก, Argentina 262K | 80 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Wenzhou, China 2.4M | ๐ฆ๐ท Corrientes, Argentina 341K | 80 km | Dig โ |
| ๐ฐ๐ญ Battambang, Cambodia 155K | ๐ต๐ช Chincha Alta, Peru 153K | 80 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Cali, Colombia 2.3M | ๐ฎ๐ฉ Perabumulih, Indonesia 103K | 81 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ Kuala Lumpur, Malaysia 1.4M | ๐ช๐จ Cuenca, Ecuador 287K | 81 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xiangyang, China 1.1M | ๐ฆ๐ท San Juan, Argentina 447K | 81 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xuchang, China 449K | ๐ฆ๐ท San Luis, Argentina 432K | 82 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Tunja, Colombia 161K | ๐ฎ๐ฉ Serang, Indonesia 165K | 82 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ Cรกdiz, Spain 283K | ๐ณ๐ฟ Waitakere, New Zealand 208K | 83 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xian, China 4.0M | ๐จ๐ฑ San Bernardo, Chile 247K | 84 km | Dig โ |
| ๐ง๐ท Vila Velha, Brazil 1.2M | ๐ฎ๐ฉ Ambon, Indonesia 356K | 85 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Barrancabermeja, Colombia 191K | ๐ฎ๐ฉ Sukabumi, Indonesia 276K | 85 km | Dig โ |
| ๐น๐ผ Taipei, Taiwan 6.9M | ๐ต๐พ Asunciรณn, Paraguay 1.9M | 86 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Florencia, Colombia 130K | ๐ฎ๐ฉ Jambi, Indonesia 457K | 86 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Pematangsiantar, Indonesia 341K | ๐ต๐ช Tumbes, Peru 109K | 86 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Tuluรก, Colombia 166K | ๐ฎ๐ฉ Perabumulih, Indonesia 103K | 87 km | Dig โ |
| ๐น๐ผ Yilan, Taiwan 150K | ๐ต๐พ Asunciรณn, Paraguay 1.9M | 87 km | Dig โ |
| ๐ช๐ธ La Coruรฑa, Spain 371K | ๐ณ๐ฟ Christchurch, New Zealand 363K | 88 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xianyang, China 1.1M | ๐จ๐ฑ San Antonio, Chile 104K | 88 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Cangzhou, China 528K | ๐ฆ๐ท Bahรญa Blanca, Argentina 282K | 89 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Ankang, China 1.1M | ๐จ๐ฑ Santiago, Chile 5.7M | 90 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Jingmen, China 400K | ๐ฆ๐ท San Juan, Argentina 447K | 90 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xinzhou, China 280K | ๐ฆ๐ท Neuquรฉn, Argentina 242K | 90 km | Dig โ |
| ๐ฐ๐ญ Siem Reap, Cambodia 109K | ๐ต๐ช Ica, Peru 279K | 90 km | Dig โ |
| ๐ง๐ท Boa Vista, Brazil 235K | ๐ฎ๐ฉ Majene, Indonesia 272K | 90 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xuanzhou, China 866K | ๐ฆ๐ท Santa Fe, Argentina 490K | 91 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Dali, China 110K | ๐จ๐ฑ Rancagua, Chile 233K | 93 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Wuhu, China 810K | ๐ฆ๐ท Santa Fe, Argentina 490K | 94 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Nanyang, China 1.9M | ๐ฆ๐ท San Martรญn, Argentina 117K | 95 km | Dig โ |
| ๐ป๐ณ Hue, Vietnam 950K | ๐ต๐ช Arequipa, Peru 815K | 95 km | Dig โ |
| ๐ป๐ณ Buon Me Thuot, Vietnam 350K | ๐ต๐ช Cusco, Peru 361K | 95 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Popayรกn, Colombia 259K | ๐ฎ๐ฉ Jambi, Indonesia 457K | 95 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช Anaco, Venezuela 118K | ๐ฎ๐ฉ Denpasar, Indonesia 732K | 95 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yichang, China 875K | ๐ฆ๐ท San Juan, Argentina 447K | 96 km | Dig โ |
| ๐ป๐ณ Cร Mau, Vietnam 357K | ๐ต๐ช Pucallpa, Peru 311K | 96 km | Dig โ |
| ๐ป๐ณ Kon Tum, Vietnam 105K | ๐ต๐ช Cusco, Peru 361K | 96 km | Dig โ |
| ๐น๐ผ New Taipei, Taiwan 3.9M | ๐ต๐พ Asunciรณn, Paraguay 1.9M | 97 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช Mรฉrida, Venezuela 345K | ๐ฎ๐ฉ Cilacap, Indonesia 1.2M | 97 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yulin, China 1.1M | ๐จ๐ฑ Calama, Chile 143K | 98 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Zhoukou, China 377K | ๐ฆ๐ท San Luis, Argentina 432K | 98 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ Taiping, Malaysia 237K | ๐ช๐จ Loja, Ecuador 126K | 98 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Medan, Indonesia 2.1M | ๐ต๐ช Tumbes, Peru 109K | 99 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Wanzhou, China 1.7M | ๐จ๐ฑ Coquimbo, Chile 161K | 99 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Sibolga, Indonesia 217K | ๐ช๐จ Manta, Ecuador 183K | 100 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Nanchang, China 2.4M | ๐ฆ๐ท Santiago del Estero, Argentina 355K | 101 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Ganzhou, China 1.5M | ๐ฆ๐ท Tucumรกn, Argentina 830K | 101 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Pingxiang, China 961K | ๐ฆ๐ท Catamarca, Argentina 189K | 101 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Manizales, Colombia 376K | ๐ฎ๐ฉ Bandar Lampung, Indonesia 882K | 101 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Shaoguan, China 720K | ๐ฆ๐ท Salta, Argentina 513K | 101 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Tebingtinggi, Indonesia 268K | ๐ช๐จ Machala, Ecuador 213K | 101 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Wuhai, China 218K | ๐จ๐ฑ Osorno, Chile 154K | 102 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yinchuan, China 991K | ๐จ๐ฑ Temuco, Chile 266K | 104 km | Dig โ |
| ๐ฏ๐ต Naha, Japan 905K | ๐ง๐ท Xapeco, Brazil 160K | 104 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Cรบcuta, Colombia 722K | ๐ฎ๐ฉ Tasikmalaya, Indonesia 271K | 105 km | Dig โ |
| ๐ป๐ณ Bแบกc Liรชu, Vietnam 225K | ๐ต๐ช Pucallpa, Peru 311K | 105 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Tangshan, China 1.9M | ๐ฆ๐ท Bahรญa Blanca, Argentina 282K | 106 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช Calabozo, Venezuela 117K | ๐ฎ๐ฉ Blitar, Indonesia 132K | 106 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Dezhou, China 380K | ๐ฆ๐ท Santa Rosa, Argentina 111K | 107 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ Seremban, Malaysia 373K | ๐ช๐จ Cuenca, Ecuador 287K | 107 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Pasto, Colombia 382K | ๐ฎ๐ฉ Jambi, Indonesia 457K | 108 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Wanzhou, China 1.7M | ๐จ๐ฑ La Serena, Chile 155K | 108 km | Dig โ |
| ๐น๐ญ Trang, Thailand 148K | ๐ต๐ช Chiclayo, Peru 597K | 108 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ George Town, Malaysia 2.5M | ๐ต๐ช Piura, Peru 397K | 109 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Handan, China 1.6M | ๐ฆ๐ท Santa Rosa, Argentina 111K | 109 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xiantao, China 1.6M | ๐ฆ๐ท La Rioja, Argentina 163K | 111 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Huzhou, China 1.2M | ๐ฆ๐ท Santa Fe, Argentina 490K | 112 km | Dig โ |
| ๐น๐ผ Taoyuan, Taiwan 500K | ๐ต๐พ Asunciรณn, Paraguay 1.9M | 112 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช El Tigre, Venezuela 197K | ๐ฎ๐ฉ Singaraja, Indonesia 234K | 112 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yangjiang, China 872K | ๐จ๐ฑ Calama, Chile 143K | 113 km | Dig โ |
| ๐ง๐ท Boa Vista, Brazil 235K | ๐ฎ๐ฉ Pinrang, Indonesia 183K | 113 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช Barinas, Venezuela 284K | ๐ฎ๐ฉ Yogyakarta, Indonesia 637K | 114 km | Dig โ |
| ๐น๐ผ Bade, Taiwan 172K | ๐ต๐พ Asunciรณn, Paraguay 1.9M | 114 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Pekanbaru, Indonesia 799K | ๐ช๐จ Ibarra, Ecuador 147K | 114 km | Dig โ |
| ๐น๐ญ Nakhon Si Thammarat, Thailand 232K | ๐ต๐ช Trujillo, Peru 765K | 115 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Jinan, China 2.8M | ๐ฆ๐ท Santa Rosa, Argentina 111K | 116 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ Butterworth, Malaysia 822K | ๐ต๐ช Piura, Peru 397K | 116 km | Dig โ |
| ๐ฒ๐พ Malacca, Malaysia 789K | ๐ช๐จ Riobamba, Ecuador 172K | 116 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Binjai, Indonesia 565K | ๐ต๐ช Tumbes, Peru 109K | 116 km | Dig โ |
| ๐น๐ผ Keelung, Taiwan 500K | ๐ฆ๐ท Formosa, Argentina 221K | 116 km | Dig โ |
| ๐ป๐ช San Fernando de Apure, Venezuela 123K | ๐ฎ๐ฉ Madiun, Indonesia 186K | 116 km | Dig โ |
| ๐จ๐ด Bogota, Colombia 7.8M | ๐ฎ๐ฉ Bandar Lampung, Indonesia 882K | 117 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Xiangtai, China 612K | ๐ฆ๐ท Santa Rosa, Argentina 111K | 117 km | Dig โ |
| ๐ฎ๐ฉ Manado, Indonesia 452K | ๐ง๐ท Santarรฉm, Brazil 230K | 117 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Wuzhou, China 442K | ๐จ๐ฑ Calama, Chile 143K | 117 km | Dig โ |
| ๐ป๐ณ Quแบฃng Ngรฃi, Vietnam 250K | ๐ต๐ช Juliaca, Peru 246K | 117 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Zhanjiang, China 1.6M | ๐จ๐ฑ Iquique, Chile 227K | 118 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Suzhou, China 1.6M | ๐ฆ๐ท Paranรก, Argentina 262K | 119 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Nantong, China 947K | ๐ฆ๐ท Concordia, Argentina 145K | 119 km | Dig โ |
| ๐ฐ๐ญ Battambang, Cambodia 155K | ๐ต๐ช Lima, Peru 8.0M | 120 km | Dig โ |
| ๐จ๐ณ Yiyang, China 1.4M | ๐ฆ๐ท La Rioja, Argentina 163K | 120 km | Dig โ |
| ๐ฐ๐ญ Battambang, Cambodia 155K | ๐ต๐ช Callao, Peru 877K | 120 km | Dig โ |
